Vous désirez obtenir plus d’information sur cette résidence ?
à proximité de la résidence






grille des prix pour les lots disponibles
Type | Surface | Prix | Simulateur PTZ | Simulateur Pinel | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 45 m² | 158 000 € | Êtes-vous éligible au PTZ pour ce bien Simulez | Economisez jusqu’à 3 000€ d’impôts/anSimulez | Être contacté |
Type | Surface | Prix | Simulateur PTZ | Simulateur Pinel | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|---|
T3 | 56 m² | 176 000 € | Êtes-vous éligible au PTZ pour ce bien Simulez | Economisez jusqu’à 3 000€ d’impôts/anSimulez | Être contacté |
Type | Surface | Prix | Simulateur PTZ | Simulateur Pinel | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|---|
T4 | 71 m² | 216 000 € | Êtes-vous éligible au PTZ pour ce bien Simulez | Economisez jusqu’à 3 000€ d’impôts/anSimulez | Être contacté |
Obtenir plus d’information sur cette résidence
Nous sommes à votre écoute.
Les résidences sur blagnac-beauzelle
la vie à blagnac - beauzelle
Blagnac – Beauzelle se situe au nord-ouest de Toulouse et s’étend sur 1718 hectares. Il s’agit de l’une des plus étendue de la communauté urbaine toulousaine. La ville renferme sur ses terres le fameux aéroport de Toulouse-Blagnac et la société Airbus. Les programmes d’appartements neufs à Blagnac – Beauzelle ne cessent de fleurir pour répondre au boom démographique que connaît la ville. Pour preuve en 1990, elle comptait 17 000 habitants contre 24 000 aujourd’hui. Beauzelle, compte 5 600 habitants et malgré son développement urbain, elle a su préserver son cœur de village ouvert sur la Garonne.